Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
45,31% | Estados Unidos de America | 287,93 |
42,18% | China | 268,00 |
11,33% | Vietnam | 72,00 |
1,18% | Otros | 7,50 |
57,75% | Estados Unidos de America | 53,31 |
42,25% | China | 39,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 5.345,88
635,43 KG
US$ 628,75
US$ 1,11
US$ 21.300,95
92,31 KG
US$ 57,04
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
45,31% | Estados Unidos de America | 287,93 |
42,18% | China | 268,00 |
11,33% | Vietnam | 72,00 |
1,18% | Otros | 7,50 |
57,75% | Estados Unidos de America | 53,31 |
42,25% | China | 39,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?